| Atendimentos e Procedimentos | TOTAL |
| ATLETA / GUARDA MUNICIPAL | 144 |
| AULAS DE YOGA | 1384 |
| CONSULTAS CLÍNICAS PcD | 7 |
| CONSULTAS DO PASSE LIVRE | 1096 |
| CURSO "CUIDADOR DE IDOSO" | 374 |
| CURSO DE LIBRAS | 329 |
| CURSO DE SECRETÁRIA ESCOLAR | 160 |
| DOAÇÃO ( ABBR ) | 134 |
| ENFERMAGEM | 7731 |
| ENFERMAGEM DOMICILIAR | 19 |
| EXAMES DE AUDIOMETRIA | 1915 |
| FISIOTERAPIA | 23711 |
| FISIOTERAPIA DOMICILIAR | 56 |
| FISIOTERAPIA/ACUPUNTURA | 473 |
| FONOAUDIOLOGIA | 4836 |
| FRALDA GERIÁTRICA | 47 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 7474 |
| HIDROGINÁSTICA | 889 |
| HIDROTERAPIA - GRUPO DE COLUNA | 1742 |
| INCLUSÃO DIGITAL | 1913 |
| MÉDICO GERIÀTRA | 997 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 2363 |
| MUSCULAÇÃO | 16189 |
| NUTRICIONISTA | 550 |
| ODONTOLOGIA | 8728 |
| PSICOLOGIA | 5209 |
| SALA GINÁSTICA | 4082 |
| TOTAL DE CARTEIRA P. LIVRE ENTREGUE | 765 |
| TRANS. P/ FISIOTERAPIA | 1173 |
| VIAGENS PRESTADAS P/ AMBULÂNCIA | 18 |
| TOTAL GERAL | 94508 |
Mostrando postagens com marcador Indicadores. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Indicadores. Mostrar todas as postagens
terça-feira, 18 de janeiro de 2011
TOTAL DE ATENDIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2010 - SMIPCDTR
TOTAL DE ATENDIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2010 - SMIPCDTR
| Atendimentos e Procedimentos | TOTAL |
| AMBULÂNCIA PLANETA VIDA | 72 |
| AULAS DE YOGA | 167 |
| CONSULTAS CLÍNICAS PcD | 23 |
| CONSULTAS DO PASSE LIVRE | 3 |
| CURSO "CUIDADOR DE IDOSO" | 20 |
| CURSO DE LIBRAS | 40 |
| DOAÇÃO ( ABBR ) | 33 |
| ENFERMAGEM | 0 |
| EXAMES DE AUDIOMETRIA | 743 |
| FISIOTERAPIA | 0 |
| FISIOTERAPIA DOMICILIAR | 86 |
| FISIOTERAPIA/ACUPUNTURA | 188 |
| FONOAUDIOLOGIA | 2132 |
| FRALDA GERIÁTRICA | 3 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 469 |
| HIDROGINÁSTICA | 0 |
| HIDROTERAPIA - GRUPO DE COLUNA | 770 |
| INCLUSÃO DIGITAL | 0 |
| MÉDICO GERIÀTRA | 0 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 140 |
| MUSCULAÇÃO | 102 |
| NUTRICIONISTA | 1327 |
| ODONTOLOGIA | 61 |
| PSICOLOGIA | 979 |
| SALA GINÁSTICA | 476 |
| TOTAL DE CARTEIRA P. LIVRE ENTREGUE | 226 |
| TRANS. P/ FISIOTERAPIA | 326 |
| TOTAL GERAL | 8386 |
terça-feira, 14 de dezembro de 2010
| TOTAL DE ATENDIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO 2010 |
| SECRETÁRIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| Atendimentos e Procedimentos | TOTAL |
| ATLETA / GUARDA MUNICIPAL | 72 |
| AULAS DE YOGA | 165 |
| CAMP. DE PROTETIZAÇÃO ( ABBR ) | 54 |
| CONSULTAS CLINÍCAS PcD | 01 |
| CONSULTAS DO PASSE LIVRE | 51 |
| CURSO “CUIDADOR DE IDOSO” | 40 |
| CURSO DE LIBRAS | 33 |
| CURSO DE SECRETÁRIA ESCOLAR | 160 |
| ENFERMAGEM | 720 |
| ENFERMAGEM DOMICILIAR | 14 |
| ENTRGA DAS CART. PASSE LIVRE | 38 |
| EXAMES DE AUDIOMETRIA | 305 |
| FISIOTERAPIA | 2157 |
| FISIOTERAPIA DOMICILIAR | 02 |
| FONOAUDIOLOGIA | 609 |
| FRALDA GERIÁTRICA | 0 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 770 |
| HIDROGINÁSTICA | 0 |
| HIDROTERAPIA / GRUPO DE COLUNA | 0 |
| INCLUSÃO DIGITAL | 150 |
| MÉDICO GERIÀTRA | 91 |
| MUSCULAÇÃO | 1603 |
| NUTRICIONISTA | 68 |
| ODONTOLOGIA | 738 |
| PSICOLOGIA | 529 |
| RELATÓRIO MINISTÉRIO PÚBLICO | 316 |
| SALA GINÁSTICA | 477 |
| SESSÕES DE ACUPUNTURA | 47 |
| TRANS. P/ FISIOTERAPIA | 58 |
| VIAGENS PRESTADAS P/ AMBULÂNCIA | 02 |
| TOTAL GERAL >>>>>>>>>> | 9198 |
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
Relação Qualitativa dos Atendimentos nos Programas das Unidades - Planeta Vida
| Atendimentos e Procedimentos | TOTAL |
| VIAGENS PRESTADAS P/ AMBULÂNCIA | 14 |
| AULAS DE YOGA | 1052 |
| CONSULTAS CLÍNICAS PcD | 3 |
| CONSULTAS DO PASSE LIVRE | 1025 |
| CURSO "CUIDADOR DE IDOSO" | 294 |
| CURSO DE LIBRAS | 263 |
| DOAÇÃO ( ABBR ) | 57 |
| ENFERMAGEM | 6268 |
| ENFERMAGEM DOMICILIAR | 5 |
| EXAMES DE AUDIOMETRIA | 1422 |
| FISIOTERAPIA | 19422 |
| FISIOTERAPIA DOMICILIAR | 51 |
| FISIOTERAPIA/ACUPUNTURA | 386 |
| FONOAUDIOLOGIA | 3758 |
| FRALDA GERIÁTRICA | 47 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 5934 |
| HIDROGINÁSTICA | 889 |
| HIDROTERAPIA - GRUPO DE COLUNA | 1742 |
| INCLUSÃO DIGITAL | 1623 |
| MÉDICO GERIÀTRA | 804 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 1821 |
| MUSCULAÇÃO | 13259 |
| NUTRICIONISTA | 421 |
| ODONTOLOGIA | 7011 |
| PSICOLOGIA | 4204 |
| SALA GINÁSTICA | 3279 |
| TOTAL DE CARTEIRA P. LIVRE ENTREGUE | 641 |
| TRANS. P/ FISIOTERAPIA | 1092 |
| TOTAL GERAL | 76787 |
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
segunda-feira, 20 de setembro de 2010
quinta-feira, 5 de agosto de 2010
Total de Atendimentos do Mês Julho de 2010 - Planeta Vida
Atendimentos e Procedimentos TOTAL
AMBULÂNCIA PLANETA VIDA 0
AULAS DE YOGA 148
CONSULTAS DO PASSE LIVRE 151
CURSO “CUIDADOR DE IDOSO” 36
CURSO DE LIBRAS 33
DENÚNCIA MAUS-TRATOS 119
DOAÇÃO ( ABBR ) 57
ENFERMAGEM 651
ENTREGA DAS CART. PASSE LIVRE 141
EXAMES DE AUDIOMETRIA 202
FISIOTERAPIA 2283
FISIOTERAPIA DOMICILIAR 02
FONOAUDIOLOGIA 556
FRALDA GERIÁTRICA 0
GINÁSTICA ARTÍSTICA 723
HIDROGINÁSTICA 0
HIDROTERAPIA 202
INCLUSÃO DIGITAL 211
MÉDICO GERIÀTRA 113
MUSCULAÇÃO 1415
NUTRICIONISTA 0
ODONTOLOGIA 1128
PSICOLOGIA 432
SALA GINÁSTICA 389
SESSÕES DE ACUPUNTURA 78
TRANS. P/ FISIOTERAPIA 97
TOTAL GERAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9167
Assinar:
Postagens (Atom)