| Atendimentos e Procedimentos | TOTAL |
| AMBULÂNCIA PLANETA VIDA | 72 |
| AULAS DE YOGA | 167 |
| CONSULTAS CLÍNICAS PcD | 23 |
| CONSULTAS DO PASSE LIVRE | 3 |
| CURSO "CUIDADOR DE IDOSO" | 20 |
| CURSO DE LIBRAS | 40 |
| DOAÇÃO ( ABBR ) | 33 |
| ENFERMAGEM | 0 |
| EXAMES DE AUDIOMETRIA | 743 |
| FISIOTERAPIA | 0 |
| FISIOTERAPIA DOMICILIAR | 86 |
| FISIOTERAPIA/ACUPUNTURA | 188 |
| FONOAUDIOLOGIA | 2132 |
| FRALDA GERIÁTRICA | 3 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 469 |
| HIDROGINÁSTICA | 0 |
| HIDROTERAPIA - GRUPO DE COLUNA | 770 |
| INCLUSÃO DIGITAL | 0 |
| MÉDICO GERIÀTRA | 0 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 140 |
| MUSCULAÇÃO | 102 |
| NUTRICIONISTA | 1327 |
| ODONTOLOGIA | 61 |
| PSICOLOGIA | 979 |
| SALA GINÁSTICA | 476 |
| TOTAL DE CARTEIRA P. LIVRE ENTREGUE | 226 |
| TRANS. P/ FISIOTERAPIA | 326 |
| TOTAL GERAL | 8386 |
terça-feira, 18 de janeiro de 2011
TOTAL DE ATENDIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2010 - SMIPCDTR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário