| Atendimentos e Procedimentos | TOTAL |
| ATLETA / GUARDA MUNICIPAL | 144 |
| AULAS DE YOGA | 1384 |
| CONSULTAS CLÍNICAS PcD | 7 |
| CONSULTAS DO PASSE LIVRE | 1096 |
| CURSO "CUIDADOR DE IDOSO" | 374 |
| CURSO DE LIBRAS | 329 |
| CURSO DE SECRETÁRIA ESCOLAR | 160 |
| DOAÇÃO ( ABBR ) | 134 |
| ENFERMAGEM | 7731 |
| ENFERMAGEM DOMICILIAR | 19 |
| EXAMES DE AUDIOMETRIA | 1915 |
| FISIOTERAPIA | 23711 |
| FISIOTERAPIA DOMICILIAR | 56 |
| FISIOTERAPIA/ACUPUNTURA | 473 |
| FONOAUDIOLOGIA | 4836 |
| FRALDA GERIÁTRICA | 47 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 7474 |
| HIDROGINÁSTICA | 889 |
| HIDROTERAPIA - GRUPO DE COLUNA | 1742 |
| INCLUSÃO DIGITAL | 1913 |
| MÉDICO GERIÀTRA | 997 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 2363 |
| MUSCULAÇÃO | 16189 |
| NUTRICIONISTA | 550 |
| ODONTOLOGIA | 8728 |
| PSICOLOGIA | 5209 |
| SALA GINÁSTICA | 4082 |
| TOTAL DE CARTEIRA P. LIVRE ENTREGUE | 765 |
| TRANS. P/ FISIOTERAPIA | 1173 |
| VIAGENS PRESTADAS P/ AMBULÂNCIA | 18 |
| TOTAL GERAL | 94508 |
terça-feira, 18 de janeiro de 2011
TOTAL DE ATENDIMENTOS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2010 - SMIPCDTR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário