| TOTAL DE ATENDIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO 2010 |
| SECRETÁRIA DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| Atendimentos e Procedimentos | TOTAL |
| ATLETA / GUARDA MUNICIPAL | 72 |
| AULAS DE YOGA | 165 |
| CAMP. DE PROTETIZAÇÃO ( ABBR ) | 54 |
| CONSULTAS CLINÍCAS PcD | 01 |
| CONSULTAS DO PASSE LIVRE | 51 |
| CURSO “CUIDADOR DE IDOSO” | 40 |
| CURSO DE LIBRAS | 33 |
| CURSO DE SECRETÁRIA ESCOLAR | 160 |
| ENFERMAGEM | 720 |
| ENFERMAGEM DOMICILIAR | 14 |
| ENTRGA DAS CART. PASSE LIVRE | 38 |
| EXAMES DE AUDIOMETRIA | 305 |
| FISIOTERAPIA | 2157 |
| FISIOTERAPIA DOMICILIAR | 02 |
| FONOAUDIOLOGIA | 609 |
| FRALDA GERIÁTRICA | 0 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 770 |
| HIDROGINÁSTICA | 0 |
| HIDROTERAPIA / GRUPO DE COLUNA | 0 |
| INCLUSÃO DIGITAL | 150 |
| MÉDICO GERIÀTRA | 91 |
| MUSCULAÇÃO | 1603 |
| NUTRICIONISTA | 68 |
| ODONTOLOGIA | 738 |
| PSICOLOGIA | 529 |
| RELATÓRIO MINISTÉRIO PÚBLICO | 316 |
| SALA GINÁSTICA | 477 |
| SESSÕES DE ACUPUNTURA | 47 |
| TRANS. P/ FISIOTERAPIA | 58 |
| VIAGENS PRESTADAS P/ AMBULÂNCIA | 02 |
| TOTAL GERAL >>>>>>>>>> | 9198 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário