| Atendimentos e Procedimentos | TOTAL |
| VIAGENS PRESTADAS P/ AMBULÂNCIA | 14 |
| AULAS DE YOGA | 1052 |
| CONSULTAS CLÍNICAS PcD | 3 |
| CONSULTAS DO PASSE LIVRE | 1025 |
| CURSO "CUIDADOR DE IDOSO" | 294 |
| CURSO DE LIBRAS | 263 |
| DOAÇÃO ( ABBR ) | 57 |
| ENFERMAGEM | 6268 |
| ENFERMAGEM DOMICILIAR | 5 |
| EXAMES DE AUDIOMETRIA | 1422 |
| FISIOTERAPIA | 19422 |
| FISIOTERAPIA DOMICILIAR | 51 |
| FISIOTERAPIA/ACUPUNTURA | 386 |
| FONOAUDIOLOGIA | 3758 |
| FRALDA GERIÁTRICA | 47 |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 5934 |
| HIDROGINÁSTICA | 889 |
| HIDROTERAPIA - GRUPO DE COLUNA | 1742 |
| INCLUSÃO DIGITAL | 1623 |
| MÉDICO GERIÀTRA | 804 |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 1821 |
| MUSCULAÇÃO | 13259 |
| NUTRICIONISTA | 421 |
| ODONTOLOGIA | 7011 |
| PSICOLOGIA | 4204 |
| SALA GINÁSTICA | 3279 |
| TOTAL DE CARTEIRA P. LIVRE ENTREGUE | 641 |
| TRANS. P/ FISIOTERAPIA | 1092 |
| TOTAL GERAL | 76787 |
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
Relação Qualitativa dos Atendimentos nos Programas das Unidades - Planeta Vida
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário